| 医師転職ドットコムトップ | 医師 募集 | 医師 求人 | バイト求人検索 | 特別求人バックナンバー | 医師転職事例 | 転職ガイドライン |
当サイトの情報の無断転載を禁じます。
![]() |
医師 転職ドットコム |
|
|
医師の求人・転職・募集サイト |
メディウェルの医師 転職支援 |
||

下記の「常勤医師求人検索」で別条件にて検索ができます。
| 4377 中 201 〜 220 を表示 前へ7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |
| 特定医療法人沖縄徳洲会 南部徳洲会病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 人工透析科 健診・人間ドック 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 リハビリテーション科 病理科 小児科 産科 婦人科 | ![]() |
| 勤務地 | 沖縄 島尻郡八重瀬町字外間 80番地 | |
| 病床数 | 345床 (一般345床) | |
| 給与 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 784万円〜 想定年収 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1078万円〜 想定年収 【勤務年数】15年目 【給与】年収 1302万円〜 想定年収 【勤務年数】20年目 【給与】年収 1456万円〜 想定年収 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 公立高島総合病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 循環器科 消化器科 泌尿器科 麻酔科 小児科 心療内科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 滋賀 高島市勝野1667 | |
| 病床数 | 210床 (一般206床、感染病床4床) | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年目 標準年棒1,300万円(諸手当含) 医師免許取得後10年目 標準年棒1,600万円(諸手当含) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 医療法人 筑紫南ヶ丘病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 循環器科 消化器科 リハビリテーション科 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 大野城市大字牛頸1034-5 | |
| 病床数 | 250床 (医療療養:130 介護療養:120) | |
| 給与 | 週5.5日勤務 1,200万円以上〜 *ご経験により優遇いたします。 *年収に変動がございますが、週4.5日勤務でもご相談下さい。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 財団法人温知会 総合会津中央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 神経内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 内分泌外科 血液内科 老人内科 眼科 麻酔科 放射線科 小児科 心療内科 特に小児科、内科 | ![]() |
| 勤務地 | 福島 会津若松市鶴賀町1-1 | |
| 病床数 | 930床 (一般:756床、療養:174床(内 介護30床)) | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年標準年俸 1,250 万円 10年標準年俸 1,600 万円 ※金額は目安です。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 医療法人ゆうの森 たんぽぽクリニック |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 総合内科 老人内科 | ![]() |
| 勤務地 | 愛媛 松山市別府町444-1 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 1,200万円〜1,600万円(ご経験により優遇いたします。) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 公立福生病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 呼吸器科 消化器科 消化器外科 腎臓内科 人工透析科 乳腺外科 産科 婦人科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 福生市加美平1丁目6番地1 | |
| 病床数 | 256床 (平成22年度316床) | |
| 給与 | 1000〜1600万円 (固定給 + 当直手当 + 流動給 ) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 医療法人春秋会 西大阪病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 脳神経外科 循環器科 消化器科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 大阪市西淀川区柏里1丁目14番13号 | |
| 病床数 | 142床 | |
| 給与 | 5年目標準 1,100万円〜 10年目標準 1,500万円〜 15年目1,700万円〜 経験により、加算いたします | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 医療法人 錦秀会 阪和第二泉北病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 堺市中区深井北町3176 | |
| 病床数 | 969床 | |
| 給与 | 1,200万円 〜 1,500万円 ※ご経験考慮いたします。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 財団法人淀川勤労者厚生協会 西淀病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 呼吸器科 消化器科 内分泌・代謝内科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 大阪市西淀川区野里3丁目5番22号 | |
| 病床数 | 258床 (一般:198、療養:60) | |
| 給与 | 1,000万円 5年目標準 1,400万円 10年目標準 ※ 当直夜診込み | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 社会医療法人 恵生会 黒須病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 循環器科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 栃木 さくら市氏家2650 | |
| 病床数 | 190床 (一般 144床 療養 46床) | |
| 給与 | 1,410万円〜 卒後10年目標準 2,108万円〜 卒後20年目標準 ※経験などを考慮の上、ご相談させていただきます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 社会福祉法人 仁生社 江戸川病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 乳腺外科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 江戸川区 東小岩2-24-18 | |
| 病床数 | 368床 | |
| 給与 | 年収1,600万円〜1,900万円(税込)以上 (5年目以降) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 医療法人社団 博栄会 赤羽中央総合病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 北区赤羽南2−5−12 | |
| 病床数 | 150床 | |
| 給与 | 【給与】年収 1400〜1800万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 社会医療法人 財団大和会 武蔵村山病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 小児科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 武蔵村山市榎一丁目一番地の5 | |
| 病床数 | 300床 (一般144床(小児科24床産科16床) 療養156床 透析ベッド 30床) | |
| 給与 | 10年目標準 1300万円〜 15年目標準 1520万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| たちばな通り眼科 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 眼科 コンタクト診療 | ![]() |
| 勤務地 | 宮崎 宮崎市橘通東3-5-34 | |
| 病床数 | ||
| 給与 | ◆勤務日数によって異なります。 (目安) :週3日 900〜1020万円程度 :週4日 1200〜1500万円程度 :週5日 1500〜1800万円程度 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 医療法人 亀田病院 分院 亀田北病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 北海道 函館市石川町191番地4号 | |
| 病床数 | 400床 | |
| 給与 | 内科等 【給与】年収 1800万円〜 精神科 【給与】年収 2100万円〜 ※経験等により考慮します | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 社団法人信和会 京都民医連第二中央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 京都 京都市左京区田中飛鳥井町89 | |
| 病床数 | 242床 (一般 192 床(回復期リハビリテーション病棟 51 床) 療養 50 床) | |
| 給与 | 1,000万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 医療法人啓仁会 咲花病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 人工透析科 耳鼻咽喉科 整形外科 麻酔科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 和泉市のぞみ野1-3-30 | |
| 病床数 | 94床 (産婦人科病棟15床 一般79床) | |
| 給与 | 【勤務年数】15年目 【給与】年収 1400円〜 年棒 ※経験などを考慮致します。夜診手当含む | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 医療法人美崎会 国分中央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 神経内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 老人内科 リハビリテーション科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 鹿児島 霧島市国分中央1-25-70 | |
| 病床数 | 186床 (一般:28床、療養156床) | |
| 給与 | 1,200万円 〜 *週4日より ご相談下さい | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 匿名眼科クリニック(佐世保) |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 眼科 コンタクト診療 | ![]() |
| 勤務地 | 長崎 佐世保市 | |
| 病床数 | ||
| 給与 | (例) 週5日勤務 1,800万円 *週4勤務の場合、1,440万円程度 勤務日数 ご相談下さい。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 医療法人同仁会 松崎病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 呼吸器科 循環器科 消化器科 老人内科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 大阪市生野区新今里7-4-8 | |
| 病床数 | 113床 | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年標準年俸 1,200〜1,400 万円 医師免許取得後 10年標準年俸 1,400〜1,600 万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 4377 中 201 〜 220 を表示 前へ7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |