| 医師転職ドットコムトップ | 医師 募集 | 医師 求人 | バイト求人検索 | 特別求人バックナンバー | 医師転職事例 | 転職ガイドライン |
当サイトの情報の無断転載を禁じます。
![]() |
医師 転職ドットコム |
|
|
医師の求人・転職・募集サイト |
メディウェルの医師 転職支援 |
||

下記の「常勤医師求人検索」で別条件にて検索ができます。
| 285 中 221 〜 240 を表示 前へ5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |
| 財団法人 神戸マリナーズ厚生会 神戸海岸病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 神経内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 消化器外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 神戸市中央区磯辺通1-1-28 | |
| 病床数 | 116床 (一般50、療養(医)64、人間ドック2) | |
| 給与 | ||
![]() |
||
情報掲載日:2009-05-28
| 匿名医療機関 102413-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 神経内科 呼吸器科 呼吸器外科 消化器科 内分泌・代謝内科 人工透析科 血液内科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 整形外科 麻酔科 小児科 産科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 420床 | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年標準 年俸 1,050 万円 医師免許取得後 10年標準 年俸 1,150 万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-02-09
| 匿名医療機関 101886-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 消化器科 眼科 整形外科 小児科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 205床 | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年標準年俸 1,000万〜1,200 万円 、医師免許取得後 10年標準年俸 1,300万〜1,500 万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-28
| 匿名医療機関 111916-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 産業医 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 年齢やご経験をお伺いしてご提示させて頂きます。(月収+賞与) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-18
| 匿名医療機関 105217-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 救命救急 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 消化器外科 肛門科 内分泌・代謝内科 内分泌外科 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 血液内科 老人内科 在宅診療 アレルギー科 リウマチ科 健診・人間ドック 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 リハビリテーション科 整形外科 形成外科 美容形成外科 美容皮膚科 麻酔科 ペインクリニック 緩和ケア 放射線科 病理科 小児科 小児外科 乳腺外科 産科 婦人科 心療内科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 200床 | |
| 給与 | 1,200万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-13
| 匿名医療機関 102535-00009 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 健診・人間ドック 放射線科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 180床 | |
| 給与 | 【給与】年収 1200万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-12-22
| 匿名医療機関 113512-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 救命救急 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 消化器外科 肛門科 内分泌・代謝内科 内分泌外科 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 血液内科 老人内科 在宅診療 アレルギー科 リウマチ科 健診・人間ドック 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 リハビリテーション科 整形外科 形成外科 美容形成外科 美容皮膚科 麻酔科 ペインクリニック 緩和ケア 放射線科 病理科 小児科 小児外科 乳腺外科 産科 婦人科 心療内科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 200床 | |
| 給与 | 医師免許取得5年目標準 980万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-12-11
| 匿名医療機関 102466-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 救命救急 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 消化器外科 肛門科 内分泌・代謝内科 内分泌外科 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 血液内科 老人内科 リハビリテーション科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 110床 | |
| 給与 | 10年目水準 : 1,200万円〜 15年目水準 : 1,500万円〜(当直料は別途) | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-12-04
| 匿名医療機関 103305-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 60床 | |
| 給与 | 5年目標準 1,400万〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-11-27
| 匿名医療機関 101341-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 老人内科 リハビリテーション科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 98床 | |
| 給与 | 週5勤務(40時間)1400〜1500万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-11-27
| 匿名医療機関 103951-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 循環器科 消化器科 内分泌・代謝内科 人工透析科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 279床 | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年標準 年俸 820 万円 (除手当100〜300万円) 医師免許取得後 10年標準 年俸 1060 万円 (除手当100〜300万円) その他(国家公務員準拠 ) | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-11-26
| 匿名医療機関 103818-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 外科 消化器外科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 116床 | |
| 給与 | ご経験に応じます。 モデル 5〜10年目医師1,200〜1,300万円+手当 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-11-25
| 匿名医療機関 102465-00002 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 58床 | |
| 給与 | 1,300万〜1,500万 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-11-17
| 匿名医療機関 104163-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 消化器科 リハビリテーション科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 1,200万〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-11-13
| 匿名医療機関 101387-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 消化器科 小児科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 116床 | |
| 給与 | 1,300万円〜1,800万円(ご経験により優遇いたします。) | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-11-12
| 匿名医療機関 101056-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 174床 | |
| 給与 | 800万円 〜 1200万円(ご経験により優遇いたします。) | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-11-09
| 匿名医療機関 103193-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 179床 | |
| 給与 | 応相談 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-10-27
| 匿名医療機関 101299-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 脳神経外科 血液内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 333床 | |
| 給与 | 3年目:650万円/年以上(賞与含む、残業宿直等諸手当除く) | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-10-13
| 匿名医療機関 101660-00002 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 循環器科 消化器科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 150床 | |
| 給与 | 1,300〜1,600万 ※当直、夜診手当て含む | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-10-09
| 匿名医療機関 101544-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 180床 | |
| 給与 | 5年標準年俸 1,300〜1,500万円 10年標準年俸 1,500〜2,000万円 ※当直費含む。当直は月4回程度の輪番日を常勤医師で交代して受け持つ。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2009-10-06
| 285 中 221 〜 240 を表示 前へ5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |