| 医師転職ドットコムトップ | 医師 募集 | 医師 求人 | バイト求人検索 | 特別求人バックナンバー | 医師転職事例 | 転職ガイドライン |
当サイトの情報の無断転載を禁じます。
![]() |
医師 転職ドットコム |
|
|
医師の求人・転職・募集サイト |
メディウェルの医師 転職支援 |
||

下記の「常勤医師求人検索」で別条件にて検索ができます。
| 302 中 221 〜 240 を表示 前へ6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |
| 匿名医療機関 105217-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 救命救急 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 消化器外科 肛門科 内分泌・代謝内科 内分泌外科 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 血液内科 老人内科 在宅診療 アレルギー科 リウマチ科 健診・人間ドック 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 リハビリテーション科 整形外科 形成外科 美容形成外科 美容皮膚科 麻酔科 ペインクリニック 緩和ケア 放射線科 病理科 小児科 小児外科 乳腺外科 産科 婦人科 心療内科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 200床 | |
| 給与 | 1,200万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-20
| 匿名医療機関 05848-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 310床 | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年標準年俸 1,000 万円 〜1,100万円 、医師免許取得後 10年標準年俸 1,100 万円 〜1,200万円 、 その他 精神保健指定医、手当10万 年120万プラス) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-16
| 匿名医療機関 102477-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 呼吸器科 循環器科 消化器外科 内分泌・代謝内科 老人内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 272床 | |
| 給与 | ||
![]() |
||
情報掲載日:2010-07-23
| 匿名医療機関 104819-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 小児科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 950〜1,300万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-07-08
| 匿名医療機関 101660-00002 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 循環器科 消化器科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 150床 | |
| 給与 | 1,300万円〜1,600万円 ※当直、夜診手当て含む | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-06-16
| 匿名医療機関 102663-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 99床 | |
| 給与 | 5年目 1,200万円〜1,600万円、10年目以降 1,300万円〜1,600万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-06-01
| 匿名医療機関 102055-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 脳神経外科 麻酔科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 414床 | |
| 給与 | 10年目医師 約1300万円 当直手当て月3〜4回含む | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-05-31
| 匿名医療機関 101544-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 消化器科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 180床 | |
| 給与 | 5年標準年俸 1,300〜1,500万円 10年標準年俸 1,500〜2,000万円 ※当直費含む。当直は月4回程度の輪番日を常勤医師で交代して受け持つ。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-05-28
| 匿名医療機関 118089-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 神経内科 呼吸器科 泌尿器科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 1,200万〜2,000万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-05-21
| 匿名医療機関 109632-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 103床 | |
| 給与 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1500万円〜 当直料などを含みます | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-05-17
| 匿名医療機関 103305-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 60床 | |
| 給与 | 5年目標準 1,400万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-05-13
| 匿名医療機関 02144-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 消化器科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 99床 | |
| 給与 | 1,200万円〜1,800万円 卒後10年目標準 ※経験などを考慮の上、ご相談させていただきます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-05-13
| 匿名医療機関 101299-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 脳神経外科 血液内科 麻酔科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 333床 | |
| 給与 | 3年目:650万円/年以上(賞与含む、残業宿直等諸手当除く) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-04-20
| 匿名医療機関 102413-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 神経内科 呼吸器科 呼吸器外科 消化器科 内分泌・代謝内科 人工透析科 血液内科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 整形外科 麻酔科 小児科 産科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 420床 | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年標準 年俸 1,050 万円 医師免許取得後 10年標準 年俸 1,150 万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-04-01
| 匿名医療機関 103681-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 循環器科 消化器科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 19床 | |
| 給与 | 1,500万円〜1,800万円 ※ご経験などによってご相談の上、決定致します。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-03-09
| 匿名医療機関 03196-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 消化器科 消化器外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 158床 | |
| 給与 | 5年目標準 年俸 1,200 万円 10年目標準 年俸 1,400 万円 給与は年功給と職能給から成り、年俸制ではありません。 ※2000万円可能です。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-03-09
| 匿名医療機関 102466-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 救命救急 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 消化器外科 肛門科 内分泌・代謝内科 内分泌外科 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 血液内科 老人内科 リハビリテーション科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 110床 | |
| 給与 | 10年目水準 : 1,200万円〜 15年目水準 : 1,500万円〜(当直料は別途) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-02-26
| 匿名医療機関 102387-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 呼吸器科 消化器科 麻酔科 産業医 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 230床 | |
| 給与 | 5年目 870万〜、7年目1,020万〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-02-19
| 匿名医療機関 112713-00001 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 産業医 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | ||
| 給与 | 7年目 1,300程度 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-02-15
| 匿名医療機関 102535-00009 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 健診・人間ドック 放射線科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 | |
| 病床数 | 180床 | |
| 給与 | 【給与】年収 1200万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-02-10
| 302 中 221 〜 240 を表示 前へ6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |