| 医師転職ドットコムトップ | 医師 募集 | 医師 求人 | バイト求人検索 | 特別求人バックナンバー | 医師転職事例 | 転職ガイドライン |
当サイトの情報の無断転載を禁じます。
![]() |
医師 転職ドットコム |
|
|
医師の求人・転職・募集サイト |
メディウェルの医師 転職支援 |
||

下記の「常勤医師求人検索」で別条件にて検索ができます。
| 302 中 141 〜 160 を表示 前へ4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |
| 医療法人社団清和会 笹生病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 神経内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 肛門科 腎臓内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 西宮市弓場町5-37 | |
| 病床数 | 149床 ((うちICU、CCU 12床、透析15床)) | |
| 給与 | 【給与】日給 40000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-30
| 特別医療法人高明会西宮渡辺病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 西宮市室川町10−22 | |
| 病床数 | 192床 (回復期 40床 亜急性期30床 ICU5床) | |
| 給与 | 【給与】日給 120000円 14:00〜/日給100,000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-19
| 社団法人明石医師会 明石市立夜間休日応急診療所 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 小児科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 明石市大久保町八木743−33 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 【給与】日給 109350円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 社団法人明石医師会 明石市立夜間休日応急診療所 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 小児科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 明石市大久保町八木743−33 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 【給与】日給 60000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-18
| 明石市立市民病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 血液内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 明石市鷹匠町1-33 | |
| 病床数 | 398床 | |
| 給与 | 時給 10,000円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-09
| 医療法人松藤会 入江病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 消化器科 消化器外科 健診・人間ドック 眼科 乳腺外科 産業医 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 姫路市飾磨区英賀春日町2−25 | |
| 病床数 | 199床 (一般94床 回復期リハ50床 医療療養55床) | |
| 給与 | 【給与】日給 35000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-08-04
| 兵庫県立総合リハビリテーションセンター、リハビリテーション中央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 神戸市西区曙町1070 | |
| 病床数 | 330床 (脳血管障害など回復期リハビリ病棟100床、脳卒中・神経難病など50床、 切断・脊髄損傷・泌尿器科疾患など50床、骨関節疾患・脊椎疾患など100床、 小児整形疾患など30床) | |
| 給与 | 【給与】日給 80000〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-07-28
| 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 婦人科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 赤穂市惣門町52-6 | |
| 病床数 | 265床 (一般154床回復期リハビリテーション病棟42床療養病棟29床特殊疾患療養病棟40床) | |
| 給与 | 日給:40,000円 半日 80,000円 1日 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-07-22
| 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 麻酔科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 赤穂市惣門町52-6 | |
| 病床数 | 265床 (一般154床回復期リハビリテーション病棟42床療養病棟29床特殊疾患療養病棟40床) | |
| 給与 | ||
![]() |
||
情報掲載日:2010-07-22
| 医療法人社団裕和会 長尾クリニック |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 尼崎市昭和通7丁目242番地 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 日給:1コマ40,000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-07-22
| 医療法人南谷継風会 南谷クリニック伊丹院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 伊丹市南本町7-1-15 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | ||
![]() |
||
情報掲載日:2010-06-21
| 医療法人 五葉会 城南多胡病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 健診・人間ドック | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 姫路市本町165 | |
| 病床数 | 51床 | |
| 給与 | 【給与】日給 40000円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-06-18
| 医療法人社団清和会 笹生病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 腎臓内科 人工透析科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 西宮市弓場町5-37 | |
| 病床数 | 149床 ((うちICU、CCU 12床、透析15床)) | |
| 給与 | 40,000円(1単位 交通費込み) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-06-10
| 特定医療法人社団兼誠会 杉安病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 尼崎市尾浜町2-26-13 | |
| 病床数 | 129床 (医療療養129床) | |
| 給与 | 日給:70,000円〜80,000円 (30,000円〜40,000円) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-06-09
| 医療法人社団倫生会 みどり病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 神戸市西区枝吉1丁目16 | |
| 病床数 | 108床 (一般 108床) | |
| 給与 | 【給与】日給 40000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-06-04
| 医療法人朗源会 大隈病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 循環器科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 尼崎市杭瀬本町2-17-13 | |
| 病床数 | 151床 (急性期50床、亜急性期5床、療養型病床96床) | |
| 給与 | 午前診(9:00〜12:00):40,000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-06-04
| 医療法人社団健裕会 中谷病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 姫路市飾磨区細江458番地1 | |
| 病床数 | 60床 (医療) | |
| 給与 | 祝日時は80,000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-05-24
| 医療法人久仁会 明石同仁病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 救命救急 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 消化器外科 肛門科 内分泌・代謝内科 内分泌外科 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 血液内科 老人内科 在宅診療 アレルギー科 リウマチ科 健診・人間ドック 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 リハビリテーション科 整形外科 形成外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 明石市魚住町清水2183 | |
| 病床数 | 99床 (医療) | |
| 給与 | 日給:30,000円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-05-21
| 医療法人社団恕和会 松田病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 神戸市北区松が枝町3-1-74 | |
| 病床数 | 58床 (一般) | |
| 給与 | 【給与】月給 45000円 日給:※要相談です | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-04-21
| 医療法人社団 天馬会 半田中央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 人工透析科 | ![]() |
| 勤務地 | 兵庫 相生市旭3-2-18 | |
| 病床数 | 130床 (一般95、医療療養35) | |
| 給与 | 日給:経験などによって相談 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-04-19
| 302 中 141 〜 160 を表示 前へ4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |