| 医師転職ドットコムトップ | 医師 募集 | 医師 求人 | バイト求人検索 | 特別求人バックナンバー | 医師転職事例 | 転職ガイドライン |
![]() |
医師 転職ドットコム |
|
|
医師の求人・転職・募集サイト |
メディウェルの医師 転職支援 |
||

下記の「常勤医師求人検索」で別条件にて検索ができます。
| 3975 中 351 〜 400 を表示 前へ4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |
| 医療法人博愛会 宇部記念病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 循環器科 消化器科 肛門科 泌尿器科 リウマチ科 皮膚科 リハビリテーション科 整形外科 放射線科 | ![]() |
| 勤務地 | 山口 宇部市上町1-4-11 | |
| 病床数 | 250床 (一般66、医療療養型62、介護療養型60、障害者62) | |
| 給与 | 10年目 平均:980万円〜 1,140万円 (ベース給) 15年目 1200万円 * ご経験により優遇いたします。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 宇部興産中央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 脳神経外科 皮膚科 リハビリテーション科 整形外科 形成外科 麻酔科 | ![]() |
| 勤務地 | 山口 宇部市大字西岐波750 | |
| 病床数 | 434床 (一般病床350床、療養型病床84床 ) | |
| 給与 | 医師免許取得後 5年標準年俸 1,100 万円 医師免許取得後 10年標準年俸 1,320 万円 ※給与賞与等、待遇は別途相談させていただきます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 医療法人和敬会 国見ヶ丘病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 宮崎 西臼杵郡高千穂町大字押方東平1130 | |
| 病床数 | 265床 (精神科) | |
| 給与 | 1,800万円(週5日、夜勤2日) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 北茨城市立総合病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 救命救急 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 消化器外科 内分泌・代謝内科 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 眼科 整形外科 放射線科 小児科 産婦人科 | ![]() |
| 勤務地 | 茨城 北茨城市大津町北町4-5-15 | |
| 病床数 | 210床 | |
| 給与 | 【給与】年収 1400〜2400万円 応相談 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 医療法人 誠昌会 整形外科くにしげクリニック |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 外科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 大阪市港区夕凪2丁目16-9 ポートビル1F | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 勤務日数等によって変わります。(1,800万円〜) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 医療法人隆誠会 延岡保養園 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 宮崎 延岡市緑ケ丘5-14-30 | |
| 病床数 | 381床 | |
| 給与 | 【40歳の指定医ドクター例】 1,700 〜 1,800万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 浜通り医療生活協同組合 小名浜生協病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 | ![]() |
| 勤務地 | 福島 いわき市小名浜岡小名字山ノ神32 | |
| 病床数 | 129床 (一般49床 療養80床) | |
| 給与 | 800万〜1500万 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 東芝健康保険組合 東芝林間病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 神経内科 脳神経外科 リハビリテーション科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 神奈川 相模原市上鶴間7-9-1 | |
| 病床数 | 199床 (一般120 療養39 回復期リハ40) | |
| 給与 | 目安:卒後5年1000万円〜 卒後10年1200〜1250万円 卒後15年1400万円〜 経験により考慮します。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 医療法人 青山病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 愛知 瀬戸市南山町1-53 | |
| 病床数 | 89床 (一般44床、療養45床) | |
| 給与 | 【給与】年収 〜2000万円 ※年齢経験等により年収は応相談。 【勤務年数】5年目 標準 【給与】年収 1200〜1400万円 【勤務年数】10年目 標準 【給与】年収 1500〜1700万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 医療法人社団親和会 共立病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 老人内科 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 飯塚市大字横田770番地3 | |
| 病床数 | 189床 (介護療養:100床、一般:89床) | |
| 給与 | 1,200万円〜1,500万円 *ご相談に応じます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 医療法人社団 寿光会 坂本第二病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 青梅市小曽木1-3438 | |
| 病床数 | 120床 (医療60床 介護60床) | |
| 給与 | 1,500万円〜 応相談 ※経験などを考慮の上、ご相談させていただきます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 医療法人 協仁会 小松病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 消化器科 内分泌・代謝内科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 寝屋川市川勝町11−6 | |
| 病床数 | 213床 (一般151床、医療療養24床、介護療養24床、緩和ケア18床) | |
| 給与 | 10年目標準 1,000万円〜2,000万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-22
| 医療法人晴緑会 高知総合リハビリテーション病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 神経内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 肛門科 内分泌・代謝内科 腎臓内科 血液内科 老人内科 | ![]() |
| 勤務地 | 高知 高知市一宮南町一丁目10番地15号 | |
| 病床数 | 255床 (療養病棟167床、介護病棟88床) | |
| 給与 | 【給与】年収 1000万円〜 (ご経験年数を基に算出いたします。) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 株式会社中央コンタクト |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 眼科 コンタクト外来 | ![]() |
| 勤務地 | 静岡 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル7F | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 応相談(管理医師をお願いするので、ご希望に沿えると思います)週4日以上 ※週5日勤務で1500万円目安です。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人 ひまわり会 札樽病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 神経内科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 北海道 小樽市銭函3丁目298番地 | |
| 病床数 | 170床 | |
| 給与 | 1700万〜1800万(当直込) ※当直4回/月 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 北九州市立八幡病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 脳神経外科 消化器科 麻酔科 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 北九州市八幡東区西本町4-18-1 | |
| 病床数 | 341床 (うち集中治療室:8床) | |
| 給与 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1000万円〜 想定年収 【勤務年数】15年目 【給与】年収 1200万円〜 想定年収 【勤務年数】20年目 【給与】年収 1300万円〜 想定年収 ご経験を考慮致します。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人杏林会 金岡病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 堺市北区中長尾町2-3-4 | |
| 病床数 | 170床 | |
| 給与 | 1,150万円〜(別途当直手当有り) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人和光会 山田病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 消化器科 内分泌・代謝内科 老人内科 | ![]() |
| 勤務地 | 岐阜 岐阜市寺田7-110 | |
| 病床数 | 112床 (一般55床(内亜急性病床10床)、療養37床、回復期リハ20床) | |
| 給与 | 【給与】年収 1200〜1800万円 経験・スキルによって応相談 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 北九州市立医療センター |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 麻酔科 緩和ケア 産科 婦人科 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 北九州市小倉北区馬借2-1-1 | |
| 病床数 | 636床 | |
| 給与 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1000万円〜 想定年収 【勤務年数】15年目 【給与】年収 1200万円〜 想定年収 【勤務年数】20年目 【給与】年収 1300万円〜 想定年収 ご経験を考慮致します。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人社団 明和会 西八王子病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 精神科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 八王子市 上川町 2150 | |
| 病床数 | 227床 ((精神182床:急性80床 療養102床、内科45床)) | |
| 給与 | 1400万〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人社団 晃友会 晃友脳神経外科眼科 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 眼科 | ![]() |
| 勤務地 | 神奈川 相模原市大島1605番1 | |
| 病床数 | 19床 | |
| 給与 | 週3日 1200万円〜 週4日 1400万円〜 週5日 1600万円〜 ※最低年俸のため、お気軽にお問い合わせください。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人 元気会 横浜病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 神経内科 脳神経外科 呼吸器科 呼吸器外科 循環器科 心臓血管外科 消化器科 消化器外科 内分泌・代謝内科 内分泌外科 腎臓内科 泌尿器科 老人内科 リハビリテーション科 整形外科 ※一般内科を診れれば科目は不問です | ![]() |
| 勤務地 | 神奈川 横浜市緑区寺山町729 | |
| 病床数 | 326床 (介護保険適用:112床 医療保険適用:164床 精神療養病棟:50床) | |
| 給与 | 900万円(週3日勤務の場合) 1200万円〜(週4日勤務の場合) 1500万円〜(週5日勤務の場合) ※ 経験・希望を考慮の上優遇 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人社団日岩会 下井病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 循環器科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 足立区綾瀬3-28-8 | |
| 病床数 | 110床 (長期療養型病床群54床含 一般病床60床) | |
| 給与 | 1200万円〜(応相談) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 社団法人 遠賀中間医師会 おんが病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 救命救急 呼吸器科 脳血管内科 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 遠賀郡遠賀町大字尾崎1725番地2 | |
| 病床数 | 100床 (一般:100) | |
| 給与 | 10年目標準:1,200〜1,500万円 *詳細は面接にてご相談の上決定致します。 まずはお気軽に先生のご希望 ご相談下さい。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人厚仁会 内田病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 老人内科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 千葉 銚子市西芝町4-4 | |
| 病床数 | 77床 (医療77) | |
| 給与 | 1,800〜2,000万円/4日 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人和幸会 阪奈サナトリウム |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 大阪府四条畷市上田原613 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 1200万円〜1300万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 特定医療法人敬愛会 新田原聖母病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 神経内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 老人内科 リハビリテーション科 放射線科 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 行橋市大字東徳永382 | |
| 病床数 | 106床 (一般:53 医療療養:45 介護療養:8) | |
| 給与 | 5年標準年俸 1,000万円 10年標準年俸 1,500万円 *可能な限り優遇させていただきます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人健康会 くにもと病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 外科 消化器科 消化器外科 | ![]() |
| 勤務地 | 北海道 旭川市曙1条7丁目2番1号 | |
| 病床数 | 61床 ((うち亜急性期病床10床)) | |
| 給与 | 【給与】年収 1200〜1800万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人社団 メディカルプラスクリニック 大宮院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 皮膚科 形成外科 美容皮膚科 | ![]() |
| 勤務地 | 埼玉 さいたま市大宮区桜木町1-1-6東栄ビル4階 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 年俸制:1,200万〜2,000万 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 特定医療法人青洲会 福岡青洲会病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 救命救急 神経内科 消化器科 腎臓内科 血液内科 整形外科 糖尿病 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 糟屋郡粕屋町長者原800-1 | |
| 病床数 | 213床 (ICU8床、CCU6床、一般(7:1)154床、回復期リハビリテーション45床) | |
| 給与 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1200万円〜 想定年収 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1350万円〜 想定年収 【勤務年数】15年目 【給与】年収 1450万円〜 想定年収 *現年収を考慮させていただき、ご相談の上決定させていただきます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人財団池友会 福岡新水巻病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 救命救急 呼吸器科 循環器科 消化器科 健診・人間ドック 整形外科 麻酔科 小児科 産科 婦人科 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1 | |
| 病床数 | 212床 (※ICU14床、周産期センターNICU12床、GCU2床、産婦人科病床6床) | |
| 給与 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 800万円〜 想定年収 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1100万円〜 想定年収 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人 貝塚病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 糖尿病 | ![]() |
| 勤務地 | 福岡 福岡市東区箱崎7-7-27 | |
| 病床数 | 199床 (一般:199床) | |
| 給与 | 10年目 1,300〜1,600万円以上 *経験などにより異なります *弊社までご相談下さい | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 社会医療法人生長会 愛風病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | リハビリテーション科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 堺市中区深阪2430 | |
| 病床数 | 147床 (医療療養147) | |
| 給与 | 1,350万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人長啓会 政本病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 老人内科 | ![]() |
| 勤務地 | 静岡 浜松市北区都田町7555−47 | |
| 病床数 | 254床 (療養254床) | |
| 給与 | 【給与】年収 1500〜2000万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 野村病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 昭島市昭和町4−7−13 | |
| 病床数 | 98床 (一般) | |
| 給与 | 900〜1800万 ※ご経験により相談に応じます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人社団広島厚生会 広島厚生病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 消化器科 泌尿器科 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 広島 広島市南区仁保新町1丁目3-15 | |
| 病床数 | 150床 (一般125、療養(医)25) | |
| 給与 | ご経験年数に応じ優遇いたします。 卒後10〜15年目例:1,200〜1,500 万円(税交通費日当直手当て含む) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 社会保険 下関厚生病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 総合内科 呼吸器科 麻酔科 小児科 産科 婦人科 | ![]() |
| 勤務地 | 山口 下関市上新地町3-3-8 | |
| 病床数 | 315床 (結30) | |
| 給与 | 1000万円〜 ※ご経験考慮いたします | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人三宝会 南港病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 神経内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 消化器外科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 大阪市住之江区北加賀屋2-11-15 | |
| 病床数 | 109床 (一般36床、療養45床、回復期リハ28床) | |
| 給与 | モデルケース10年目 1,500万円(ご経験により優遇いたします。) (週5日勤務時) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人清靖会 木村病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 | ![]() |
| 勤務地 | 宮城 大崎市中島町1-8 | |
| 病床数 | 133床 (精神133) | |
| 給与 | 1,500〜1,800万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人社団 高山整形外科病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 整形外科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 葛飾区金町3-4-5 | |
| 病床数 | 48床 (一般) | |
| 給与 | 1,200万円(専門医無し) 1,400万円〜1,600万円(専門医あり) ※年収は勤務日数により異なります | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人財団 聖蹟会 埼玉県央病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 神経内科 脳神経外科 | ![]() |
| 勤務地 | 埼玉 桶川市坂田1726 | |
| 病床数 | 161床 (一般113床、医療療養48床) | |
| 給与 | 年俸1,200万円〜2,000万円程度 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人社団 こひつじ会 横川レディースクリニック |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 産科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 足立区保木間1-22-15 | |
| 病床数 | 19床 | |
| 給与 | 内科 1,200万円〜1,500万円 産婦人科 2,000万円以上(院長候補) 院長時 2,000万円〜2,700万円 (入職後 3ヵ月後に一次査定があります。) | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 特定医療法人 恵生会 黒須病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 神経内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 内分泌・代謝内科 整形外科 小児科 心療内科 | ![]() |
| 勤務地 | 栃木 さくら市氏家2650 | |
| 病床数 | 190床 (一般 144床 療養 46床) | |
| 給与 | 1,410万円〜 卒後10年目標準 2,108万円〜 卒後20年目標準 ※経験などを考慮の上、ご相談させていただきます。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 医療法人 枚岡病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 神経内科 呼吸器科 循環器科 内分泌・代謝内科 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 東大阪市出雲井本町3-25 | |
| 病床数 | 199床 | |
| 給与 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1300円〜 年棒 ※ご経験などを考慮の上、ご相談させていただきます | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-21
| 社会福祉法人 綜合施設 美吉野園診療所 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 老人内科 | ![]() |
| 勤務地 | 奈良 吉野町大淀町下渕629番地 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 〜 1,800万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-20
| 特定特別医療法人頌徳会 日野クリニック |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 腎臓内科 泌尿器科 人工透析科 血管外科 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 堺市深井沢町1628番地 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 【給与】年収 1500〜1800 相談可 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-20
| 医療法人社団 康喜会 辻仲病院柏の葉 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 外科 消化器外科 肛門科 婦人科 | ![]() |
| 勤務地 | 千葉 柏市若柴178-2 柏の葉キャンパス148街区6 | |
| 病床数 | 198床 | |
| 給与 | 10年目 1,500万円 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-20
| 医療法人社団 鎗田病院 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 外科 呼吸器科 呼吸器外科 循環器科 消化器科 消化器外科 | ![]() |
| 勤務地 | 千葉 市原市五井899 | |
| 病床数 | 181床 (一般病棟130床、療養型病床51床) | |
| 給与 | 応相談 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-20
| 医療法人社団 珠泉会 |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 呼吸器科 循環器科 消化器科 | ![]() |
| 勤務地 | 東京 昭島市大神町4-9-10 矢口ビル2F | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 1,400万円〜 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-20
| 医療法人思温会 思温クリニック |
|
|
|---|---|---|
| 募集科目 | 内科 総合内科 老人内科 在宅診療 | ![]() |
| 勤務地 | 大阪 大阪市東住吉区西今川4-17-13 | |
| 病床数 | 0床 | |
| 給与 | 1600万円〜(週5日勤務)、1800万円(週6日勤務) 管理医師、理事になって頂ける先生は別途手当有り。 勤務日や経験やお人柄によって詳細部分を決定しお知らせ致します。 | |
![]() |
||
情報掲載日:2010-01-20
| 3975 中 351 〜 400 を表示 前へ4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|次へ | [ 1ページの表示件数:20/50 ] [ 表示順:新着順 /50音順 ] |