常勤求人検索
埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院(求人コード:02315-00001)
3年後に病院建替えを予定し、診療体制を充実するための募集です。
【おすすめポイント1:やる気を買います】
院長先生を始めとし、モチベーションの高いスタッフが多く、
やる気や人柄を考慮します。
「このようなスタイルで診療したい」「こんな検査を行いたい」などの
要望に対してとてもオープンな病院です。
ご自分の経験、やり方を十分に生かしていただける環境です。
…(続きを表示)
【おすすめポイント1:やる気を買います】
院長先生を始めとし、モチベーションの高いスタッフが多く、
やる気や人柄を考慮します。
「このようなスタイルで診療したい」「こんな検査を行いたい」などの
要望に対してとてもオープンな病院です。
ご自分の経験、やり方を十分に生かしていただける環境です。
…(続きを表示)
| 職務内容 | 外来及び病棟診療業務 |
|---|---|
| 年収 | 1,000万円〜1,500万円 卒後5年目標準 1,500万円〜2,000万円 ※経験などを考慮の上、ご相談させていただきます。 |
| 所在地 | 埼玉県羽生市大字上岩瀬551 |
| 病床数 | 311床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2011/09/27
”匿名医療機関”(求人コード:1021-00012)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
|---|---|
| 年収 | 1,500万円〜(経験年数により応相談) |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/08
”匿名医療機関”(求人コード:1021-00004)
| 職務内容 | 外来、病棟、検査 |
|---|---|
| 年収 | 1,300万円〜(経験年数により応相談) |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/07
”匿名医療機関”(求人コード:3049-00010)
| 年収 | 1,100万円〜1,200万円 10年目標準 1,300万円〜1,400万円 15年目標準 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/02/03
”匿名医療機関”(求人コード:2611-00042)
| 職務内容 | 外来、病棟管理 (科目によってオペ) |
|---|---|
| 年収 | 科目、当直、勤務時間により応相談 10年目で1200万円〜(当直・諸手当別途) |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 総合病院 |
掲載開始日 : 2012/02/03
”匿名医療機関”(求人コード:2038-00015)
| 職務内容 | 外来 手術 |
|---|---|
| 年収 | 業務内容に応じて 【給与】年収 1000万円〜 参考)50代 専門医、外来業務のみ 1,000万円 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/02/03
”匿名医療機関”(求人コード:100529-00003)
| 職務内容 | 【外来】30名/1日、【病棟管理】7〜8名(白内障オペ後1〜2日入院)、【オペ】白内障(毎週火・木) |
|---|---|
| 年収 | 1200万円〜 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/03
”匿名医療機関”(求人コード:1348-00005)
| 職務内容 | 外来業務、病棟管理、透析業務 |
|---|---|
| 年収 | 10年目 1500万円〜 20年目 1800万円〜 詳細は応相談とさせていただきます。 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 100〜199床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/03
”匿名医療機関”(求人コード:117331-00002)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 検査 (病棟は主治医制) |
|---|---|
| 年収 | 10年目1000万円〜目安 15年目1100万円〜目安 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 総合病院 大学病院 |
掲載開始日 : 2012/01/26
”匿名医療機関”(求人コード:101434-00011)
| 職務内容 | 外来 手術(白内障など) その他(術後管理) |
|---|---|
| 年収 | オペあり:1300〜1400万円 オペなし:1200〜1300万円 |
| 所在地 | 埼玉県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 療養 リハビリテーション |
掲載開始日 : 2012/01/26

























28,000件の求人から




