常勤求人検索
公立高島総合病院(求人コード:101475-00001)
幅広く常勤医師を募集しています。
| 職務内容 | 外来(1・2コマ) 病棟管理((10〜15名)) その他(オペの麻酔) |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1300万円〜 標準年棒(諸手当含) 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1600万円〜 標準年棒(諸手当含) |
| 所在地 | 滋賀県高島市勝野1667 |
| 病床数 | 210床 一般206床、感染病床4床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/06
東近江市立 能登川病院(求人コード:102751-00001)
「誰もが健康で安心して暮らせる地域社会」を目指し、地域医療の確保と専門医療の充実を目指しています。また、先生方の自主性を尊重しており、自由で良心的な医療の提供に努めております。積極的に地域医療に取り組んでいただける先生に最適な職場です。
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1000万円〜 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1300万円〜 |
| 所在地 | 滋賀県東近江市猪子町191 |
| 病床数 | 120床 一般病床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/03
医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院(求人コード:3072-00001)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 検査 手術 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1000万円〜 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1300万円〜 【勤務年数】15年目 【給与】年収 1500万円〜 【勤務年数】20年目 【給与】年収 1800万円〜 (手当を含みます) |
| 所在地 | 滋賀県草津市 東矢倉3-34-52 |
| 病床数 | 199床 一般155床、療養44床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/02/02
財団法人 滋賀保健研究センター(求人コード:3095-00001)
【JR沿線での送迎】
・出張健診ですが、健診場所への送迎は原則としてJR沿線の駅近くになりますので、通勤に便利です。
帰宅時も最寄りの駅まで送迎がございます。
【資格取得体制】
・産業医資格等の取得のバックアップはございます。
…(続きを表示)
・出張健診ですが、健診場所への送迎は原則としてJR沿線の駅近くになりますので、通勤に便利です。
帰宅時も最寄りの駅まで送迎がございます。
【資格取得体制】
・産業医資格等の取得のバックアップはございます。
…(続きを表示)
| 職務内容 | 健診・人間ドック 一般健診、子宮頸ガン検診、乳房視触診等(まずは先生が得意とされている分野からスタートしてください!) |
|---|---|
| 年収 | 【給与】年収 1000〜1200万円 年棒 面談時に最終決定いたします。 |
| 所在地 | 滋賀県野洲市永原上町664 |
| 病床数 | 0床 |
| 病床種別 | 健診 |
掲載開始日 : 2012/01/23
彦根市立病院(求人コード:101972-00001)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 検査 手術 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1100万円〜 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1600万円 |
| 所在地 | 滋賀県彦根市八坂町1882 |
| 病床数 | 470床 一般456床 結核10床 感染症4床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2011/12/16
”匿名医療機関”(求人コード:101180-00009)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1200万円〜 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1600万円〜 (お人柄等によって最終決定いたします) |
| 所在地 | 滋賀県 |
| 病床数 | 100〜199床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/01/18
【終了求人】医療法人 堅田病院(求人コード:01853-00007)
| 職務内容 | 老健の施設長 院長候補 |
|---|---|
| 年収 | 960万 |
| 所在地 | 滋賀県大津市本堅田3丁目33-24 |
| 病床数 | 45床 療養 45床(医療18床 介護27床) |
| 病床種別 | 療養 |
掲載開始日 : 2009/04/21
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:102782-00001)
| 職務内容 | 外来、病棟管理 |
|---|---|
| 年収 | 国立病院機構職員給与規程に基づく 【年間支給額例】(賞与及び宿日直4回/月含む) 卒後 3年程度の場合 約900万円 卒後10年程度の場合 約1,100万円 |
| 所在地 | 滋賀県 |
| 病床数 | 100〜199床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2009/12/09




































28,000件の求人から









