常勤求人検索
高根沢シルバーホーム(求人コード:102051-00001)
80床の老健施設で施設長を募集いたします!!第一線を離れてとお考えのDR,定年後のお仕事のひとつとしての選択肢にはいかがでしょうか。
協力病院は近隣の高根沢中央病院がございますので、ご安心してお勤めいただけます。
お問い合わせお待ちしております。
協力病院は近隣の高根沢中央病院がございますので、ご安心してお勤めいただけます。
お問い合わせお待ちしております。
| 職務内容 | 入所者の健康管理、回診 |
|---|---|
| 年収 | 1,200万円(税込み) |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1005-8 |
| 病床数 | 80床 |
| 病床種別 | 老健 |
掲載開始日 : 2012/01/23
社会医療法人 博愛会 菅間記念病院(求人コード:101132-00001)
| 年収 | 医師免許取得後 ●5年標準年俸 950〜 万円 ●10年標準年俸 1,500〜 万円 *当直代、時間外手当て別途支給。 ※金額は能力経験年数ご希望によって変動することもありますので、詳細につきましてはコンサルタントにお気軽にご相談ください。 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須塩原市大黒町2−5 |
| 病床数 | 280床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2011/12/15
”匿名医療機関”(求人コード:2314-00006)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1410万円〜 【勤務年数】20年目 【給与】年収 2108万円〜 ※経験などを考慮の上、ご相談させていただきます。 |
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 100〜199床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/01/31
【終了求人】社団法人佐野市医師会附属 佐野医師会病院(求人コード:106644-00001)
■地域の専門に特化した医療機関になります。特に消化器外科では大小あわせ月100件ほどのオペを行っております。オペに特化して勤務されたい先生にとっては最良の勤務先です!!■
| 職務内容 | 病棟管理(8名前後) 手術(消化器系がメインです。) |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1600〜1800万円 当直料含む |
| 所在地 | 栃木県佐野市植上町1677 |
| 病床数 | 153床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2011/07/13
【終了求人】医療法人社団 亮仁会 那須中央病院(求人コード:106684-00001)
健全な経営収支を誇る、地域に根付いた病院で、
先生のお力を存分に発揮していただきたいと思っております。
諸条件、ご希望に応じてご相談に応じます。
まずはお問い合わせくださいませ。
先生のお力を存分に発揮していただきたいと思っております。
諸条件、ご希望に応じてご相談に応じます。
まずはお問い合わせくださいませ。
| 職務内容 | 外来応対 (1週間につき2〜3コマ) 病棟管理 (15床前後を常勤医3名体制で診ていきます。) オペ (希望曜日はご相談に応じます。) |
|---|---|
| 年収 | 週5日 1,800万円〜(ご相談に応じます。) |
| 所在地 | 栃木県大田原市下石上1453 |
| 病床数 | 167床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2010/08/30
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:106949-00001)
| 職務内容 | 病棟管理(1病棟(30〜50名ほど)担当いただきます。) 病棟管理(リハビリ病棟30床前後) ご希望に応じて外来応対。 |
|---|---|
| 年収 | 【給与】年収 1500万円〜 週4日勤務の場合 給与については最低条件を載せておりますので、お気軽にご相談ください。 |
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2011/10/03
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:100350-00001)
| 職務内容 | 外来業務、病棟業務、麻酔業務、読影業務、人間ドック診察等 |
|---|---|
| 年収 | 経験年数に応じ 800〜1,700万円 |
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2011/09/13
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:123194-00001)
| 職務内容 | 病棟管理(40床前後) |
|---|---|
| 年収 | 週5日 1,500〜2,000万円程度 |
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 20〜99床 |
| 病床種別 | リハビリテーション |
掲載開始日 : 2011/07/05
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:102265-00001)
| 年収 | 医師免許取得後 5年標準年俸 1,000 万円 医師免許取得後 10年標準年俸 1,200 万円 その他 上記は当直平日2回/月の場合の年棒です。この他に諸手当がつきます。 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 500床以上 |
| 病床種別 | 一般 精神 |
掲載開始日 : 2009/11/30




































28,000件の求人から









