常勤求人検索
公立高島総合病院(求人コード:101475-00001)
幅広く常勤医師を募集しています。
| 職務内容 | 外来(1・2コマ) 病棟管理((10〜15名)) その他(オペの麻酔) |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1300万円〜 標準年棒(諸手当含) 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1600万円〜 標準年棒(諸手当含) |
| 所在地 | 滋賀県高島市勝野1667 |
| 病床数 | 210床 一般206床、感染病床4床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/06
医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院(求人コード:3072-00001)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 検査 手術 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1000万円〜 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1300万円〜 【勤務年数】15年目 【給与】年収 1500万円〜 【勤務年数】20年目 【給与】年収 1800万円〜 (手当を含みます) |
| 所在地 | 滋賀県草津市 東矢倉3-34-52 |
| 病床数 | 199床 一般155床、療養44床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/02/02
社会医療法人誠光会 草津総合病院(求人コード:102213-00001)
| 職務内容 | 外来(3コマ程度(科目によって異なる)) 病棟管理(20名程度(科目によって異なる)) 検査 その他 |
|---|---|
| 年収 | 【給与】年収 1000〜2000万円 ご経験によって応相談 |
| 所在地 | 滋賀県草津市矢橋町1660 |
| 病床数 | 719床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/01/26
特定医療法人社団御上会 野洲病院(求人コード:3042-00001)
女性医師に対して非常に柔軟な勤務環境を提供しており、実績もございます。保育施設が2箇所あり、週4日勤務や時短勤務などをされている先生も数名在籍しておりますので、ご希望をお聞かせ下さい。
| 職務内容 | 外来 病棟管理 手術 |
|---|---|
| 年収 | 【給与】年収 980〜1400万円 当院規定による年俸制(インセンティブ有り) 5年目標準 最低補償額 980万円(実績最高額1,100万円) 10年目標準 最低補償額 1,116万円(実績最高額1,300万円) 15年目標準 最低補償額 1,270万円(実績最高額1,600万円) 20年目標準 最低補償額 1,400万円(実績最高額2,600万円) (病院長の評価面談あり、給与の交渉制度を実施中です。) (救急患者の受入体制等の査定も実施中です。) |
| 所在地 | 滋賀県野洲市小篠原1094 |
| 病床数 | 199床 一般158床、回復期リハ41床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/01/23
彦根市立病院(求人コード:101972-00001)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 検査 手術 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1100万円〜 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1600万円 |
| 所在地 | 滋賀県彦根市八坂町1882 |
| 病床数 | 470床 一般456床 結核10床 感染症4床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2011/12/16
財団法人 豊郷病院(求人コード:102953-00002)
| 職務内容 | 外来(2〜3コマ) 病棟管理(約20床) |
|---|---|
| 年収 | 【給与】年収 1500万円〜 御相談に応じます。(経験等考慮) |
| 所在地 | 滋賀県犬上郡豊郷町八目12 |
| 病床数 | 317床 一般165床 療養32床 精神神経科120床 |
| 病床種別 | 一般 療養 リハビリテーション 精神 |
掲載開始日 : 2011/12/08
財団法人近江兄弟社 ヴォーリズ記念病院(求人コード:100560-00001)
循環器内科、総合内科(療養型、予防的健診など、総合的に診ていただける方)、整形外科(リハの資格、経験ある方優遇いたします。)を募集いたします。
| 職務内容 | 外来 病棟管理(12〜13床程度) 検査 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】5年目 【給与】年収 1100万円〜 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1300万円〜 【勤務年数】15年目 【給与】年収 1500万円〜 ご経験により優遇致します。 ※時間外手当、超過勤務手当含む |
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市北之庄町492 |
| 病床数 | 176床 一般50床(内亜急性期病床3床)、療養102床(内42床回復期リハ病棟)、緩和ケア病棟(ホスピス)16床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2011/12/01
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:102782-00001)
| 職務内容 | 外来、病棟管理 |
|---|---|
| 年収 | 国立病院機構職員給与規程に基づく 【年間支給額例】(賞与及び宿日直4回/月含む) 卒後 3年程度の場合 約900万円 卒後10年程度の場合 約1,100万円 |
| 所在地 | 滋賀県 |
| 病床数 | 100〜199床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2009/12/09








































28,000件の求人から







