常勤求人検索
昭和病院組合 公立昭和病院(求人コード:100399-00001)
当院は北多摩地区の公立病院です。北多摩地区の急性期医療を担っており、呼吸器内科、麻酔科、血液内科の先生を募集しております。
症例経験を積みたい先生には、選択肢の一つとして考えていただければと思っております。
詳細情報を確認しております。
ぜひお問合わせ下さいませ。
症例経験を積みたい先生には、選択肢の一つとして考えていただければと思っております。
詳細情報を確認しております。
ぜひお問合わせ下さいませ。
| 職務内容 | 外来、病棟、検査、麻酔 |
|---|---|
| 年収 | 5年目: 920万円 〜 920万円 10年目: 1230万円 〜 1230万円 賞与 4.4ヶ月(昨年実績) |
| 所在地 | 東京都小平市天神町2丁目450 |
| 病床数 | 518床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/01/18
財団法人船員保険会 せんぽ東京高輪病院(求人コード:117682-00006)
安定した経営基盤を持った港区の病院です。
内視鏡検査を始めとした、幅広い症例を診たいという先生、大歓迎いたします。
(専門医取得できます。)
内視鏡検査を始めとした、幅広い症例を診たいという先生、大歓迎いたします。
(専門医取得できます。)
| 職務内容 | 手術 |
|---|---|
| 年収 | 【給与】年収 1200万円〜 |
| 所在地 | 東京都港区高輪3−10−11 |
| 病床数 | 251床 一般251床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/01/18
青梅市立総合病院(求人コード:104123-00002)
| 年収 | 5年目 1,100万円 10年目 1,300万円 20年目 1,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都青梅市東青梅4-16-5 |
| 病床数 | 562床 一般508床 精神50床 感染症4床 |
| 病床種別 | 一般 精神 |
掲載開始日 : 2011/12/06
財団法人ライフエクステンション研究所付属 永寿総合病院(求人コード:101095-00001)
| 年収 | 卒後10年以上1000万〜 ※経験により考慮致します。 麻酔科に関してはご希望に応じる用意があります |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区東上野2丁目23−16 |
| 病床数 | 400床 療養92床PCU16床ICU5床含む |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2011/12/01
財団法人ライフエクステンション研究所付属 永寿総合病院(求人コード:101095-00005)
| 年収 | 卒後10年以上1000万〜 ※経験により考慮致します。 麻酔科に関してはご希望に応じる用意があります |
|---|---|
| 所在地 | 東京都台東区東上野2丁目23−16 |
| 病床数 | 400床 療養92床PCU16床ICU5床含む |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2011/11/11
社会福祉法人賛育会 賛育会病院(求人コード:103282-00001)
| 職務内容 | 小児科:小児科新生児科(NICU) |
|---|---|
| 年収 | 1,000〜1,600万円 ※10年目モデル 1,200万円 |
| 所在地 | 東京都墨田区太平3-20-2 |
| 病床数 | 243床 一般173床、緩和ケア22床、小児科22床、GCU20床、NICU6床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2011/09/28
”匿名医療機関”(求人コード:112968-00001)
| 職務内容 | 外来、病棟管理、当直(応相談) |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1300万円〜 経験、科目による。 |
| 所在地 | 東京都 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/06
”匿名医療機関”(求人コード:3086-00001)
| 職務内容 | 外来病棟管理 |
|---|---|
| 年収 | 1,000万円〜1,800万円 年次により応相談 |
| 所在地 | 東京都 |
| 病床数 | 500床以上 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/02/06
”匿名医療機関”(求人コード:3330-00002)
| 職務内容 | 術前術後の管理、オペ麻酔 |
|---|---|
| 年収 | 1500万円〜(応相談) |
| 所在地 | 東京都 |
| 病床数 | 100〜199床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2012/01/30
”匿名医療機関”(求人コード:100480-00018)
| 職務内容 | オペ麻酔 |
|---|---|
| 年収 | 週5日:1800万〜(20年目) |
| 所在地 | 東京都 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/01/30



























28,000件の求人から







