常勤求人検索
医療法人 桃李会 御殿山病院(求人コード:2587-00004)
北関東初の人工透析を実施した歴史のある病院!
| 職務内容 | 一般内科外来、病棟管理 |
|---|---|
| 年収 | 【給与】年収 1500〜2000万円 |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市今宮町1682-2 |
| 病床数 | 210床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2012/02/01
高根沢シルバーホーム(求人コード:102051-00001)
80床の老健施設で施設長を募集いたします!!第一線を離れてとお考えのDR,定年後のお仕事のひとつとしての選択肢にはいかがでしょうか。
協力病院は近隣の高根沢中央病院がございますので、ご安心してお勤めいただけます。
お問い合わせお待ちしております。
協力病院は近隣の高根沢中央病院がございますので、ご安心してお勤めいただけます。
お問い合わせお待ちしております。
| 職務内容 | 入所者の健康管理、回診 |
|---|---|
| 年収 | 1,200万円(税込み) |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1005-8 |
| 病床数 | 80床 |
| 病床種別 | 老健 |
掲載開始日 : 2012/01/23
医療法人中山会 宇都宮記念病院(求人コード:104606-00009)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1600万円〜 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大通り1-3-16 |
| 病床数 | 147床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2011/12/15
医療法人中山会 宇都宮記念病院(求人コード:104606-00013)
| 職務内容 | 外来 病棟管理 検査 手術(消化器外科) |
|---|---|
| 年収 | 【勤務年数】10年目 【給与】年収 1600万円〜 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市大通り1-3-16 |
| 病床数 | 147床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2011/12/15
医療法人社団 亮仁会 那須中央病院(求人コード:106684-00002)
健全な経営収支を誇る、地域に根付いた病院で、
先生のお力を存分に発揮していただきたいと思っております。
諸条件、ご希望に応じてご相談に応じます。
まずはお問い合わせくださいませ。
先生のお力を存分に発揮していただきたいと思っております。
諸条件、ご希望に応じてご相談に応じます。
まずはお問い合わせくださいませ。
| 職務内容 | 外来応対 (1週間につき2〜3コマ) 病棟管理 (15床前後を常勤医3名体制で診ていきます。) 整形外科 手術 |
|---|---|
| 年収 | 週5日 1,800万円〜(ご相談に応じます。) |
| 所在地 | 栃木県大田原市下石上1453 |
| 病床数 | 167床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2011/11/17
【終了求人】株式会社 ケーヒン 栃木開発センター(求人コード:122636-00001)
社員増加に伴い、常勤産業医を募集します。
勤務回数、勤務曜日など、柔軟にご相談に応じますので、まずはお問い合わせください。
勤務回数、勤務曜日など、柔軟にご相談に応じますので、まずはお問い合わせください。
| 職務内容 | 研究所に勤務する職員の健康管理 |
|---|---|
| 年収 | ご相談に応じます。 |
| 所在地 | 栃木県塩谷群高根沢町大字宝積寺2000 |
| 病床種別 | 一般企業 |
掲載開始日 : 2011/05/24
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:106949-00001)
| 職務内容 | 病棟管理(1病棟(30〜50名ほど)担当いただきます。) 病棟管理(リハビリ病棟30床前後) ご希望に応じて外来応対。 |
|---|---|
| 年収 | 【給与】年収 1500万円〜 週4日勤務の場合 給与については最低条件を載せておりますので、お気軽にご相談ください。 |
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 療養 |
掲載開始日 : 2011/10/03
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:100350-00001)
| 職務内容 | 外来業務、病棟業務、麻酔業務、読影業務、人間ドック診察等 |
|---|---|
| 年収 | 経験年数に応じ 800〜1,700万円 |
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 200〜499床 |
| 病床種別 | 一般 |
掲載開始日 : 2011/09/13
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:123194-00001)
| 職務内容 | 病棟管理(40床前後) |
|---|---|
| 年収 | 週5日 1,500〜2,000万円程度 |
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 20〜99床 |
| 病床種別 | リハビリテーション |
掲載開始日 : 2011/07/05
【終了求人】”匿名医療機関”(求人コード:102265-00001)
| 年収 | 医師免許取得後 5年標準年俸 1,000 万円 医師免許取得後 10年標準年俸 1,200 万円 その他 上記は当直平日2回/月の場合の年棒です。この他に諸手当がつきます。 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県 |
| 病床数 | 500床以上 |
| 病床種別 | 一般 精神 |
掲載開始日 : 2009/11/30








































28,000件の求人から







