日本赤十字社 沖縄赤十字病院
沖縄赤十字病院は、沖縄県那覇市にある病床数302床(一般302床)の病院で、救急告示病院、日本医療機能評価機構認定病院、臨床研修指定病院、地域医療支援病院、災害拠点指定病院、緩和ケア病棟の指定を受けています。常勤換算で71名の医師が勤務しています。沖縄県那覇市には17件の病院がありますが、沖縄赤十字病院は病床規模では4番目の病院となっております。
※本ページの病院情報は、地域の医療情勢や求人状況に関する医師の情報収集に資するため、(株)ウェルネスが提供する医療機関データベースの情報に基づき公開しています。
沖縄赤十字病院の医師求人(公開中:常勤12件/非常勤0件)
募集科目 | 内科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理 |
募集科目 | 消化器内科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理、内視鏡 |
募集科目 | 小児科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理 |
募集科目 | 内分泌・糖尿病・代謝内科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理 |
募集科目 | 人工透析科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理、透析管理 |
募集科目 | 救命救急 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 救急 |
募集科目 | 麻酔科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 救急 |
募集科目 | 整形外科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理、手術 |
募集科目 | 血液内科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理 |
募集科目 | 脳神経外科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理、手術 |
募集科目 | 循環器内科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理 |
募集科目 | 呼吸器内科 |
---|---|
給与 | 年収1,150万円~ 詳細な金額はこちら |
職務内容 | 外来 病棟管理 |
沖縄赤十字病院の詳細情報
基本情報
施設名 | 日本赤十字社 沖縄赤十字病院 |
---|---|
所在地 | 沖縄県那覇市与儀1-3-1 |
診療科目 | 内科 精神科 神経内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 呼吸器外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線科 リハビリテーション科 麻酔科 歯科 歯科口腔外科 |
病床数 | 302床(一般302床) |
アクセス |
沖縄都市モノレールゆいレール 安里駅 徒歩15分 |
診療時間 | 午前:月〜金 8:30〜11:00(初診は10:30迄) 午後:月〜金 13:00〜16:00(初診は除く) |
休日 | 土・日・祝 |
体制・設備
医師数 (常勤換算) |
71名 |
---|---|
専門医数 (統計) |
乳腺専門医 1名、口腔外科専門医 1名、呼吸器専門医 2名、外科専門医 5名、小児科専門医 3名、循環器専門医 3名、放射線科専門医 1名、救急科専門医 2名、整形外科専門医 3名、泌尿器科専門医 2名、消化器内視鏡専門医 3名、消化器外科専門医 3名、消化器病専門医 3名、漢方専門医 3名、産婦人科専門医 3名、皮膚科専門医 1名、細胞診専門医 2名、総合内科専門医 3名、耳鼻咽喉科専門医 2名、脳神経外科専門医 4名、透析専門医 1名、麻酔科専門医 3名 |
施設指定 | 救急告示病院、日本医療機能評価機構認定病院、臨床研修指定病院、地域医療支援病院、災害拠点指定病院、緩和ケア病棟 |
設備 | マルチスライスCT、MRI、IMRT、リニアック・マイクロトロン、ICU(集中治療室)、HCU(高度治療室)、NICU(新生児特定集中治療室)、GCU(新生児治療回復室) |
リハスタッフ数 | 理学療法士7名、作業療法士4名 |
DPC | 参加病院 |
症例数
1日平均患者数
外来患者数 | 127429名 |
---|---|
入院患者数 | 100141名 |
DPC治療実績
症例数(年間) | 手術なしの割合 | 平均在院日数 | |
---|---|---|---|
神経系 | 154 | 90% | 13.0 |
眼科系 | 127 | 0% | 2.5 |
耳鼻咽喉科系 | 24 | 100% | 4.6 |
呼吸器系 | 397 | 86% | 14.8 |
循環器系 | 608 | 71% | 9.1 |
消化器系 | 653 | 32% | 8.2 |
筋骨格系 | 66 | 0% | 19.6 |
皮膚系 | - | - | - |
乳房系 | - | - | - |
内分泌・代謝系 | 14 | 100% | 16.1 |
腎・泌尿器系 | 200 | 85% | 13.8 |
女性生殖器系 | 226 | 12% | 11.2 |
血液系 | 183 | 38% | 21.6 |
新生児系 | 141 | 100% | 10.4 |
小児系 | - | - | - |
外傷系 | 249 | 33% | 18.7 |
精神系 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
この医療機関の非公開求人を
紹介できるかもしれません。